El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas en Higuera de la Sierra. desde aquí queremos agradecer a todos los vecinos vuestro apoyo para este triunfo del PP en Andalucía, si bien ahora dependerá de los pactos que se pueda gobernar o no la Junta de Andalucia. Si IU es inteligente debería proceder como en Extremadura dejando gobernar a la lista más votada, pero si pacta con el PSOE, la historia dice que el PSOE fagocitará a IU quien siempre que ha pactado con los socialistas ha salido perdiendo. Habrá que esperar.
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE HIGUERA DE LA SIERRA
| ESCRUTADO: | 100 % |
| VOTOS CONTABILIZADOS: | 702 | 61.58 % |
| ABSTENCIONES: | 438 | 38.42 % |
| VOTOS NULOS: | 5 | 0.71 % |
| VOTOS EN BLANCO: | 8 | 1.15 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN HIGUERA DE LA SIERRA
| PARTIDO | VOTOS |
| PP | 318 | 45.62 % |
| PSOE-A | 254 | 36.44 % |
| IULV-CA | 76 | 10.9 % |
| UPYD | 17 | 2.43 % |
| PA | 6 | 0.86 % |
| EQUO | 6 | 0.86 % |
| PACMA | 5 | 0.71 % |
| PCPE | 2 | 0.28 % |
| SYR | 2 | 0.28 % |
| HARTOS.ORG | 2 | 0.28 % |
| EB | 1 | 0.14 % |
Higuera es un puntito azul, en una Sierra roja, que ya debería seguir nuestro ejemplo y sacudirse el yugo opresor de un socialismo corrupto.
ResponderEliminar